|
Datos del producto:
|
Uso industrial: | Productos del hogar | Nombre de producto: | Tarro plástico del almacenamiento |
---|---|---|---|
Uso: | comida | Material: | ANIMAL DOMÉSTICO plástico |
Tipo de aislamiento: | Tapón de tuerca | Dirección superficial: | Grabado de pistas ácido |
Color: | Claro | Capacidad: | Diverso |
Forma: | Forma redonda | Casquillo: | Casquillo de aluminio del tapón de tuerca /PP |
Uso: | Propósito multi | Palabra clave: | Animal doméstico plástico de la botella |
Resaltar: | Tarros plásticos del almacenamiento de 85*65M M para la cocina,Tarros plásticos del almacenamiento 280ML para la cocina 25g,Tarros plásticos del almacenamiento de 85*65M M con las tapas |
Number modelo | capacidad | Tamaño (Longitud/anchura altura) |
peso (g) | Tamaño del paquete por lote: 40X40x40 cm |
MOQ (PC) |
L8565 | 280ML | 85*65M M | 25 | 87*58*62 | 603 |
L8570 | 440ML | 85*70M M | 25 | 87*58*62 | 536 |
L8585 | 530ML | 85*85M M | 25 | 87*58*62 | 469 |
L8510A | 630ML | 85*100M M | 25 | 87*58*62 | 402 |
L8510B | 630ML | 85*100M M | 35 | 87*58*62 | 402 |
L8512A | 730ML | 85*120M M | 25 | 87*58*62 | 335 |
L8512B | 730ML | 85*120M M | 35 | 87*58*62 | 335 |
L8513 | 730ML | 85*130M M | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514A | 760ML | 85*140M M | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514B | 760ML | 85*140M M | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8515A | 80OM | 85*150M M | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8515B | 80OML | 85*150M M | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8516 | 840ML | 85*160M M | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8518A | 840ML | 85*180M M | 45 | 87*58*62 | 201 |
L8518B | 840ML | 85*180M M | 55 | 87*58*62 | 201 |
L8520 | 1090ML | 85*200M M | 55 | 87*58*62 | 201 |
L10-serie | capacidad | Tamaño (Longitud/anchura/ altura) |
peso (g) | Tamaño del paquete por lote: (Longitud/anchura/altura) |
MOQ (PC) |
Number modelo | |||||
L1055 | 34OML | 100*55M M | 30 | 87*58*62 | 528 |
L1073 | 50OML | 100*73M M | 30 | 87*58*62 | 384 |
L1080 | 560ML | 100*80M M | 30 | 87*58*62 | 336 |
L1010A | 856ML | 100*100M M | 30 | 87*58*62 | 288 |
L1010B | 856ML | 100*100M M | 45 | 87*58*62 | 288 |
L1012A | 856ML | 100*120M M | 30 | 87*58*62 | 240 |
L1012B | 856ML | 100*120M M | 45 | 87*58*62 | 240 |
L1015A | 1082ML | 100*150M M | 45 | 87*58*62 | 192 |
L1015B | 1082ML | 100*150M M | 60 | 87*58*62 | 192 |
L1018A | 1334ML | 100*180M M | 45 | 87*58*62 | 144 |
L1018B | 1334ML | 100*180M M | 60 | 87*58*62 | 144 |
L1020 | 1470ML | 100*200M M | 60 | 87*58*62 | 144 |
Color de la cubierta: Oro de aluminio, plata de aluminio (de aluminio); transparente, marrón y negro |
Este botella vacía multifuncional del jugo] [los envases de plástico transparentes son muy convenientes para el zumo de fruta, la leche, el batido de leche, el café helado, el bar de zumos, el restaurante, el partido, el etc. Una opción ideal. Puede también ser utilizado como una graduación o decoraciones de la fiesta de cumpleaños.
Empaquetado del producto
Cantidad (pedazos)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Est. Tiempo (días)
|
12
|
18
|
Para ser negociado
|
Foshan Sidun que empaquetaba los productos Co., Ltd. fue fundado en 2008, localizado en Foshan, Guangdong, China. El empaquetado de Sidun es una empresa de alta tecnología principal especializada en la fabricación de diversos productos plásticos, tales como botellas plásticas, los cubos plásticos, latas plásticas, botellas de los PP, botellas del HDPE, botellas de PTFE, botellas fluoradas, los tanques de IBC, colocación de IBC, contenedores de almacenamiento, y así sucesivamente.
Nuestros productos son ampliamente utilizados en la industria alimentaria, la industria química, la industria de la resina, y la industria química diaria. Podemos proporcionar productos de calidad, servicios entusiastas, y OEM/ODM. También obtenemos la aprobación unánime de los mercados nacionales e internacionales. Esperamos sinceramente establecer relaciones de negocio a largo plazo con usted y acoger con satisfacción su visita
Persona de Contacto: Mr. BO XIAO
Teléfono: +8618125673402