|
Datos del producto:
|
Dirección superficial: | mate | Color: | translúcido |
---|---|---|---|
Capacidad: | 750ml | Material del cuerpo: | PP |
Tipo plástico: | PP | Uso: | desinfectante |
Uso industrial: | Productos del hogar | Materia prima: | PP |
Material del cuello: | PP | Tipo de aislamiento: | Tapón de tuerca |
Uso: | Otros productos del hogar | Nombre de producto: | Botella plástica de los PP |
Casquillo: | Tapón de tuerca plástico | MOQ: | 1000 |
Uso: | Líquido limpio | Muestra: | Proporcionado libremente |
Logotipo: | El logotipo del cliente aceptable | ||
Resaltar: | Envase de plástico mate del HDPE 750ML,tambor de tragante abierto 750ML del HDPE,Tambor de tragante abierto mate del HDPE |
Etiqueta privada modificada para requisitos particulares cubo mojado plástico de la tapa del trapo del cubo
Especificación
Número de modelo | tamaño (milímetro) |
Altura de la botella (milímetro) |
Mercado diámetro (milímetro) |
Peso de la botella y peso de la tapa (G) |
número de paquetes (PCS) |
CJT-40-125 | 80*125 | 120 | 65 | 35+12 | 40 |
CJT-80-170A | 80*170 | 165 | 65 | 45+12 | 60 |
CJT-80-85*170A | 85*170 | 165 | 68 | 45+12 | 60-80 |
CJT-80-85*170B | 85*175 | 170 | 70 | 45+12 | 60-80 |
CJT-80-98*170A | 98*170 | 165 | 85 | 50+16 | 8o |
CJT-100-100*170A | 100*170 | 170 | 85 | 55+20 | 100*170 |
CJT-100-100*175 | 100*175 | 170 | 90 | 60+18 | 100 |
CJT-100-100*175 | 100*175 | 170 | 90 | 70+18 | 100 |
CJT-120-100*210 | 100*210 | 205 | 90 | 70+18 | 120 |
CJT-120-115*175A | 115*175 | 170 | 98 | 70+23.5 | 120 |
CJT-120-115*175B | 115*175 | 170 | 98 | 70+23.5 | 120 |
CJT-120-115*180 | 115*180 | 170 | 95 | 75+29 | 120 |
CJT-140-115*210 | 115*210 | 205 | 100 | 90+23.5 | 120~140 |
CJT-160-125*210 | 125*210 | 200 | 105 | 95+38 | 160 |
CJT-160-160*230 | 160*230 | 210 | 145 | 145+42 | 200 |
CJT-80-97*170 | 97*170 | 160 | 85 | 50+18 | 80 |
CJT160-115*250 | 115*250 | 230 | 100 | 90+24 | 140-160 |
Descripción
1. Cubierta mojada de los trapos del bebé
2. Nueva materia prima
3. libre envíe las muestras
Principio de la muestra:
somos agradables usted a pedir muestras probar su calidad.
Podemos proveerle liberamos, pero el coste de envío está debido a usted.
Cantidad (pedazos)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Est. Tiempo (días)
|
7
|
25
|
Para ser negociado
|
Persona de Contacto: Mr. BO XIAO
Teléfono: +8618125673402